【2024年版】弁理士数に基づく全国企業ランキングTOP100
by LEGAL JOB MAGAZINE 編集部
編集部
こんにちは。 リーガルジョブマガジン編集部です。
リーガルジョブボードでは、弁理士ナビの登録情報をもとに、所属弁理士数が多い全国企業トップ100位をランキング化しました(2024年1月1日時点)。
あわせて読みたい記事
【令和6年度 弁理士試験合格祝賀会】
12月7日(土)に東京都港区にて開催。
参加申し込み受付中!
▶詳細はこちら
2024年 弁理士数に基づく全国企業ランキングTOP100
※横スクロールで表全体をご覧いただけます。
※所在地には本店所在地の住所を記載しています。
※同一法人で同人が複数登録されている場合、重複集計はしておりません。「主たる事務所」「従たる事務所」を問わず、その事務所に登録のある全ての弁理士数を集計しております。
※「パナソニック株式会社 エレクトリックワークス社」での登録は「パナソニック株式会社」としてカウントしています。
弁理士数に基づく全国企業ランキング 1位~5位
順位 | 法人名 | 弁理士数 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | 三菱電機株式会社 | 74 | 東京都千代田区丸の内 |
2 | パナソニックIPマネジメント株式会社 | 61 | 大阪府門真市元町 |
3 | 株式会社日立製作所 | 57 | 東京都千代田区丸の内 |
4 | パナソニック株式会社 | 38 | 大阪府門真市大字門真 |
5 | 日本電気株式会社 | 34 | 東京都港区芝 |
弁理士数に基づく全国企業ランキング 6位~30位
順位 | 法人名 | 弁理士数 | 所在地 |
---|---|---|---|
6 | 三菱重工業株式会社 | 32 | 東京都千代田区丸の内 |
7 | 京セラ株式会社 | 29 | 京都府京都市伏見区竹田鳥羽殿町 |
8 | 住友電気工業株式会社 | 28 | 大阪府大阪市中央区北浜 |
9 | 東レ株式会社 | 27 | 東京都中央区日本橋室町 |
9 | 旭化成株式会社 | 27 | 東京都千代田区有楽町 |
11 | 花王株式会社 | 26 | 東京都中央区日本橋茅場町 |
12 | 中外製薬株式会社 | 23 | 東京都北区浮間 |
12 | 三井化学株式会社 | 23 | 東京都中央区八重洲 |
14 | 日本たばこ産業株式会社 | 22 | 東京都港区虎ノ門 |
15 | キヤノン株式会社 | 21 | 東京都大田区下丸子 |
15 | オムロン株式会社 | 21 | 京都府京都市下京区塩小路通堀川東入南不動堂町 |
17 | 第一三共株式会社 | 20 | 東京都中央区日本橋本町 |
17 | 株式会社東芝 | 20 | 東京都港区芝浦 |
17 | トヨタ自動車株式会社 | 20 | 愛知県豊田市トヨタ町 |
20 | 大日本印刷株式会社 | 19 | 東京都新宿区市谷加賀町 |
20 | 住友電工知財テクノセンター株式会社 | 19 | 大阪府大阪市中央区北浜 |
41 | シャープIPインフィニティ株式会社 | 18 | 大阪府堺市堺区匠町 |
22 | 株式会社村田製作所 | 18 | 京都府長岡京市東神足 |
23 | エーザイ株式会社 | 17 | 東京都文京区小石川 |
24 | 武田薬品工業株式会社 | 16 | 大阪府大阪市中央区道修町 |
24 | 株式会社ニコン | 16 | 東京都港区港南 |
26 | 任天堂株式会社 | 15 | 京都府京都市南区上鳥羽鉾立町 |
26 | 出光興産株式会社 | 15 | 東京都千代田区大手町 |
28 | 日鉄総研株式会社 | 14 | 東京都千代田区大手町 |
28 | 大塚製薬株式会社 | 14 | 東京都千代田区神田司町 |
28 | ダイキン工業株式会社 | 14 | 大阪府大阪市北区梅田 |
28 | キリンホールディングス株式会社 | 14 | 東京都中野区中野 |
28 | NGB株式会社 | 14 | 東京都港区西新橋 |
「大手・有名企業の求人紹介を受けたい」「各企業の応募条件などの詳細を知りたい」といった方は、リーガルジョブボードの弁理士・知財専門エージェントまで、お気軽にお問い合わせください。
弁理士数に基づく全国企業ランキング 31位〜100位
順位 | 法人名 | 弁理士数 | 所在地 |
---|---|---|---|
33 | 富士通株式会社 | 13 | 神奈川県川崎市中原区上小田中 |
33 | 日本電信電話株式会社 | 13 | 東京都千代田区大手町 |
33 | 日東電工株式会社 | 13 | 大阪府茨木市下穂積 |
33 | 株式会社神戸製鋼所 | 13 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 |
33 | 株式会社カネカ | 13 | 大阪府大阪市北区中之島 |
33 | TDK株式会社 | 13 | 東京都中央区日本橋 |
33 | JX金属株式会社 | 13 | 東京都港区虎ノ門 |
33 | JFEスチール株式会社 | 13 | 東京都千代田区内幸町 |
41 | 本田技研工業株式会社 | 12 | 東京都港区南青山 |
41 | 株式会社日立ハイテク | 12 | 東京都港区虎ノ門 |
41 | 株式会社ダイセル | 12 | 大阪府大阪市北区大深町 |
41 | 株式会社NTTドコモ | 12 | 東京都千代田区永田町 |
41 | アステラス製薬株式会社 | 12 | 東京都中央区日本橋本町 |
48 | 日本ゼオン株式会社 | 11 | 東京都千代田区丸の内 |
48 | 住友化学株式会社 | 11 | 東京都中央区日本橋 |
48 | 三菱ケミカル株式会社 | 11 | 東京都千代田区丸の内 |
48 | 株式会社日本電気特許技術情報センター | 11 | 神奈川県川崎市中原区下沼部 |
48 | 株式会社クボタ | 11 | 大阪府大阪市浪速区敷津東 |
48 | 王子ホールディングス株式会社 | 11 | 東京都中央区銀座 |
48 | 横河電機株式会社 | 11 | 東京都武蔵野市中町 |
48 | キオクシア株式会社 | 11 | 東京都港区芝浦 |
48 | オリンパス株式会社 | 11 | 東京都八王子市石川町 |
48 | DIC株式会社 | 11 | 東京都板橋区坂下 |
58 | 帝人株式会社 | 10 | 大阪府大阪市北区中之島 |
58 | 株式会社LIXIL | 10 | 東京都品川区西品川 |
58 | ブラザー工業株式会社 | 10 | 愛知県名古屋市瑞穂区苗代町 |
61 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 9 | 東京都中央区日本橋箱崎町 |
61 | 住友ゴム工業株式会社 | 9 | 兵庫県神戸市中央区脇浜町 |
61 | 株式会社ブリヂストン | 9 | 東京都中央区京橋 |
61 | パナソニック オペレーショナルエクセレンス株式会社 | 9 | 大阪府門真市大字門真 |
65 | 三洋化成工業株式会社 | 8 | 京都府京都市東山区一橋野本町 |
65 | 株式会社島津製作所 | 8 | 京都府京都市中京区西ノ京桑原町 |
65 | 株式会社デンソー | 8 | 愛知県刈谷市昭和町 |
65 | 楽天グループ株式会社 | 8 | 東京都世田谷区玉川 |
65 | パナソニック コネクト株式会社 | 8 | 福岡県福岡市博多区美野島 |
65 | スリーエムジャパンイノベーション株式会社 | 8 | 東京都品川区北品川 |
65 | TOPPANホールディングス株式会社 | 8 | 東京都台東区台東 |
65 | KDDI株式会社 | 8 | 東京都新宿区西新宿 |
65 | JFEテクノリサーチ株式会社 | 8 | 東京都千代田区大手町 |
74 | 味の素株式会社 | 7 | 東京都中央区京橋 |
74 | 富士フイルムビジネスイノベーション株式会社 | 7 | 東京都港区赤坂 |
74 | 日産自動車株式会社 | 7 | 神奈川県横浜市神奈川区宝町 |
74 | 昭和電工株式会社 | 7 | 愛知県名古屋市昭和区恵方町 |
74 | 住友ファーマ株式会社 | 7 | 大阪府大阪市中央区道修町 |
74 | 三井金属鉱業株式会社 | 7 | 東京都品川区大崎 |
74 | 株式会社小松製作所 | 7 | 東京都港区海岸 |
74 | 株式会社資生堂 | 7 | 東京都中央区銀座 |
74 | 株式会社パソナナレッジパートナー | 7 | 大阪府大阪市中央区博労町 |
74 | 塩野義製薬株式会社 | 7 | 大阪府大阪市中央区道修町 |
74 | ソフトバンク株式会社 | 7 | 東京都港区海岸 |
85 | ローム株式会社 | 6 | 京都府京都市右京区西院溝崎町 |
85 | 長瀬産業株式会社 | 6 | 大阪府大阪市西区新町 |
85 | 大鵬薬品工業株式会社 | 6 | 東京都千代田区神田錦町 |
85 | 積水ハウス株式会社 | 6 | 大阪府大阪市北区大淀中 |
85 | 協和キリン株式会社 | 6 | 東京都千代田区大手町 |
85 | 株式会社TLO京都 | 6 | 京都府京都市左京区吉田本町 |
85 | 株式会社NTTデータグループ | 6 | 東京都江東区豊洲 |
85 | ヤマハ株式会社 | 6 | 静岡県浜松市中央区中沢町 |
85 | セガサミーホールディングス株式会社 | 6 | 東京都品川区西品川 |
85 | キヤノンメディカルシステムズ株式会社 | 6 | 栃木県大田原市下石上 |
85 | 株式会社東レ知的財産センター | 6 | 滋賀県大津市園山 |
96 | 日鉄エンジニアリング株式会社 | 5 | 東京都品川区大崎 |
96 | 日清紡ホールディングス株式会社 | 5 | 東京都中央区日本橋人形町 |
96 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 5 | 大阪府大阪市淀川区西中島 |
96 | 東洋紡株式会社 | 5 | 大阪府大阪市北区梅田 |
96 | 田辺三菱製薬株式会社 | 5 | 大阪府大阪市中央区道修町 |
96 | 朝日インテック株式会社 | 5 | 愛知県瀬戸市暁町 |
96 | 大正製薬株式会社 | 5 | 東京都豊島区高田 |
96 | 鹿島建設株式会社 | 5 | 東京都港区元赤坂 |
96 | 持田製薬株式会社 | 5 | 東京都新宿区四谷 |
96 | 三菱マテリアル株式会社 | 5 | 東京都千代田区丸の内 |
96 | 株式会社豊田中央研究所 | 5 | 愛知県長久手市横道 |
96 | 株式会社ジェイテクト | 5 | 愛知県刈谷市朝日町 |
96 | 株式会社クラレ | 5 | 岡山県倉敷市酒津 |
96 | 沖電気工業株式会社 | 5 | 東京都港区虎ノ門 |
96 | ファイザー株式会社 | 5 | 東京都渋谷区代々木 |
96 | ドコモ・テクノロジ株式会社 | 5 | 東京都千代田区永田町 |
96 | シスメックス株式会社 | 5 | 兵庫県神戸市中央区脇浜海岸通 |
96 | オルガノ株式会社 | 5 | 東京都江東区新砂 |
96 | アサヒクオリティーアンドイノベーションズ株式会社 | 5 | 茨城県守谷市緑 |
「大手・有名企業の求人紹介を受けたい」「各企業の応募条件などの詳細を知りたい」といった方は、リーガルジョブボードの弁理士・知財専門エージェントまで、お気軽にお問い合わせください。
リーガルジョブボードでは、ランキングに掲載されている企業を含め、求人を多数取り扱っております。
ランキングはあくまで“職場選びの一つの要素”
「ランキング上位の職場が良い職場」とは一概には言い切れません。多くの方が重視する「待遇」や「働き方・働きやすさ」などは職場によって異なります。
そのため自分の希望や適性に合った職場か、という観点での職場選びが非常に重要です。
「希望に沿った最適な職場・求人が知りたい」「キャリアや転職についてプロに相談したい」といった方は、リーガルジョブボードの弁理士専門エージェントまで、お気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい記事
企業ホームページで受賞を告知しませんか?
所属弁理士の数は、採用においてアピールできる一つの材料です。リーガルジョブボードでは、ランクインした企業様向けに、以下のような「リンク設置用のバナー」を順位に合わせてご用意しています。
ホームページに適したサイズに調整してお渡し可能ですので、ご希望の方は以下のボタンよりお問い合わせください。
また「リーガルジョブボード」は、年間1,000名以上の弁理士・特許技術者・特許事務の方の転職を支援しています。求人掲載・採用に関する相談をご希望の方は、以下のボタンよりお問い合わせください。
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2024年1月1日時点の弁理士ナビの公表データを集計しております。
- 本記事に記載しているデータについて、一部またはすべての引用は「引用元として当サイトを明記し、リンクを貼っていただける場合」のみ許可いたします。
- 正確を期せるよう調査をすすめましたが、弁理士の登録数は変動があり、お読みいただいた日付時点のデータと相違がある可能性がございます。
- また、弁理士ナビの登録情報もリアルタイムで更新され提供されているとは限らず、この調査結果はLEGAL JOB BOARDとして正確性の保証はいたしかねます。