弁理士数に基づく特許事務所ランキング2021年版
by LEGAL JOB MAGAZINE 編集部
編集部
【2024年】最新ランキングはこちら!
こんにちは。特許事務所の転職エージェント「リーガルジョブボード」です。
本記事では、弁理士数に基づいた特許事務所をランキング形式でご紹介いたします。
転職のご相談を受ける際、よく「特許事務所の弁理士数」を気にされる方がいらっしゃいます。それは所員が多い大手と言われる事務所と中規模小規模事務所では雰囲気や働き方に違いがあるためです。
例えば、大手事務所であれば1つの分野に特化して業務をしたり、小規模ならば自分の専門以外の分野や意匠商標を扱うことが多くあります。
希望する働き方ができるかどうかを見極める1つのポイントとして、所属している弁理士数はわかりやすい判断材料になります。
そこでリーガルジョブボードでは、2021年7月5日時点での弁理士ナビ上において、各特許事務所・法律事務所ごとに登録されている弁理士数を調査しました。
「事務所が抱えている弁理士数」が、事務所のビジネス上の強さを表す上でのひとつの指標になり得ると考え、今回調査実施いたしました。
これから弁理士業界を志す方や、知財業界での就職・転職を考えられている方々への、一つの参考情報となれば幸いです。
合わせて読みたい記事はこちら
【2021年版】弁理士数ランキング100
順位 | 事務所名 | エリア | 弁理士数 | 通算登録期間5年以下の若手 |
---|---|---|---|---|
1位 | 特許業務法人志賀国際特許事務所 | 東京 | 120 | 27 |
2位 | 創英国際特許法律事務所 | 東京 | 114 | 22 |
3位 | 青山特許事務所 | 大阪 | 106 | 15 |
4位 | TMI総合法律事務所 | 東京 | 96 | 7 |
5位 | 特許業務法人深見特許事務所 | 東京 | 94 | 13 |
6位 | 特許業務法人酒井国際特許事務所 | 東京 | 89 | 9 |
7位 | 青和特許法律事務所 | 東京 | 88 | 5 |
7位 | 特許業務法人太陽国際特許事務所 | 東京 | 88 | 12 |
9位 | 中村合同特許法律事務所 | 東京 | 79 | 8 |
10位 | 杉村萬国特許法律事務所 | 東京 | 78 | 16 |
11位 | ユアサハラ法律特許事務所 | 東京 | 66 | 5 |
12位 | 伊東国際特許事務所 | 東京 | 61 | 7 |
12位 | 正林国際特許商標事務所 | 東京 | 61 | 11 |
14位 | 芦田・木村国際特許事務所 | 東京 | 59 | 6 |
15位 | 特許業務法人HARAKENZO WORLD PATENT&TRADEMARK | 大阪 | 58 | 6 |
16位 | 協和特許法律事務所 | 東京 | 54 | 8 |
17位 | 三好内外国特許事務所 | 東京 | 52 | 3 |
18位 | 特許業務法人秀和特許事務所 | 東京 | 44 | 7 |
19位 | 特許業務法人平木国際特許事務所 | 東京 | 38 | 1 |
20位 | 響国際特許事務所 | 神奈川 | 37 | 5 |
20位 | 特許業務法人三枝国際特許事務所 | 大阪 | 37 | 5 |
20位 | 特許業務法人前田特許事務所 | 大阪 | 37 | 7 |
23位 | 阿部・井窪・片山法律事務所 | 東京 | 36 | 2 |
23位 | 特許業務法人オンダ国際特許事務所 | 岐阜 | 36 | 6 |
25位 | 龍華国際特許業務法人 | 東京 | 34 | 12 |
26位 | 特許業務法人浅村特許事務所 | 東京 | 33 | 0 |
27位 | 特許業務法人有古特許事務所 | 兵庫 | 30 | 1 |
28位 | 特許業務法人磯野国際特許商標事務所 | 東京 | 29 | 1 |
28位 | 特許業務法人後藤特許事務所 | 東京 | 29 | 3 |
30位 | 三協国際特許事務所 | 大阪 | 28 | 1 |
30位 | 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 | 大阪 | 28 | 4 |
30位 | 鈴榮特許綜合事務所 | 東京 | 28 | 7 |
30位 | ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 | 東京 | 28 | 3 |
34位 | 特許業務法人 谷・阿部特許事務所 | 東京 | 27 | 4 |
35位 | 特許業務法人ユニアス国際特許事務所 | 大阪 | 26 | 3 |
35位 | プライムワークス国際特許事務所 | 東京 | 26 | 2 |
35位 | 特許業務法人創成国際特許事務所 | 東京 | 26 | 2 |
35位 | 特許業務法人YKI国際特許事務所 | 東京 | 26 | 2 |
39位 | 特許業務法人大谷特許事務所 | 東京 | 25 | 2 |
39位 | 名古屋国際特許業務法人 | 愛知 | 25 | 6 |
39位 | 特許業務法人栄光特許事務所 | 東京 | 25 | 2 |
42位 | 特許業務法人安富国際特許事務所 | 大阪 | 24 | 0 |
43位 | 特許業務法人R&C | 大阪 | 23 | 5 |
43位 | 一色国際特許業務法人 | 東京 | 23 | 4 |
43位 | 特許業務法人大塚国際特許事務所 | 東京 | 23 | 2 |
43位 | 特許業務法人鷲田国際特許事務所 | 東京 | 23 | 2 |
47位 | 特許業務法人坂本国際特許商標事務所 | 東京 | 21 | 5 |
48位 | 東京セントラル特許事務所 | 東京 | 20 | 0 |
49位 | 園田・小林特許業務法人 | 東京 | 20 | 2 |
49位 | 特許業務法人高田・高橋国際特許事務所 | 東京 | 20 | 2 |
51位 | 特許業務法人津国 | 東京 | 19 | 2 |
51位 | 特許業務法人きさ特許商標事務所 | 東京 | 19 | 1 |
51位 | 特許業務法人光陽国際特許事務所 | 東京 | 19 | 3 |
51位 | 特許業務法人藤本パートナーズ | 大阪 | 19 | 4 |
55位 | 特許業務法人コスモス国際特許商標事務所 | 愛知 | 18 | 1 |
55位 | 大野総合法律事務所 | 東京 | 18 | 1 |
57位 | 新居国際特許事務所 | 大阪 | 17 | 4 |
57位 | シンフォニア知的財産事務所 | 茨城 | 17 | 2 |
59位 | 高島国際特許事務所 | 大阪 | 16 | 0 |
59位 | 特許業務法人川口國際特許事務所 | 東京 | 16 | 1 |
59位 | 山本特許法律事務所 | 大阪 | 16 | 3 |
59位 | 岡部国際特許事務所 | 東京 | 16 | 2 |
59位 | アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 東京 | 16 | 0 |
59位 | 吉田・吉竹・有田特許事務所 | 東京 | 16 | 1 |
59位 | アクシス国際特許業務法人 | 東京 | 16 | 1 |
66位 | 特許業務法人アルガ特許事務所 | 東京 | 15 | 0 |
66位 | 特許業務法人 樹之下知的財産事務所 | 東京 | 15 | 1 |
66位 | 久遠特許事務所 | 東京 | 15 | 1 |
66位 | 特許業務法人特許事務所サイクス | 東京 | 15 | 1 |
66位 | 高岡IP特許事務所 | 東京 | 15 | 1 |
66位 | 特許業務法人日栄国際特許事務所 | 東京 | 15 | 0 |
66位 | インフォート国際特許事務所 | 東京 | 15 | 2 |
66位 | セリオ国際特許商標事務所 | 東京 | 15 | 1 |
74位 | 特許業務法人快友国際特許事務所 | 愛知 | 14 | 3 |
74位 | 片山特許事務所 | 東京 | 14 | 0 |
74位 | 新都心国際特許事務所 | 東京 | 14 | 0 |
74位 | あいぎ特許事務所 | 愛知 | 14 | 1 |
74位 | 奥田国際特許事務所 | 大阪 | 14 | 1 |
79位 | 特許業務法人平和国際特許事務所 | 東京 | 13 | 0 |
79位 | 特許業務法人岡田国際特許事務所 | 愛知 | 13 | 3 |
79位 | 曾我特許事務所 | 東京 | 13 | 4 |
79位 | 八田国際特許業務法人 | 東京 | 13 | 2 |
79位 | 特許業務法人 第一国際特許事務所 | 東京 | 13 | 3 |
79位 | 葛和国際特許事務所 | 東京 | 13 | 1 |
79位 | I.F.パートナーズ特許事務所 | 東京 | 13 | 1 |
79位 | 特許業務法人信栄特許事務所 | 東京 | 13 | 3 |
79位 | 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 | 兵庫 | 13 | 1 |
79位 | 河野特許事務所 | 大阪 | 13 | 1 |
89位 | 特許業務法人翔和国際特許事務所 | 東京 | 12 | 2 |
89位 | レクシア特許法律事務所 | 大阪 | 12 | 1 |
89位 | 弁護士法人クレオ国際法律特許事務所 | 東京 | 12 | 0 |
89位 | 特許業務法人 明成国際特許事務所 | 愛知 | 12 | 4 |
89位 | 江崎特許事務所 | 東京 | 12 | 3 |
89位 | 弁護士法人内田・鮫島法律事務所 | 東京 | 12 | 1 |
89位 | 輝(ひかり)特許事務所 | 東京 | 12 | 1 |
89位 | 特許業務法人ぱるも特許事務所 | 兵庫 | 12 | 2 |
89位 | 南青山国際特許事務所 | 東京 | 12 | 0 |
89位 | 前田・鈴木国際特許業務法人 | 東京 | 12 | 3 |
89位 | 特許業務法人SSINPAT | 東京 | 12 | 2 |
89位 | 特許業務法人スズエ国際特許事務所 | 東京 | 12 | 0 |
89位 | プレシオ国際特許事務所 | 東京 | 12 | 2 |
※都道府県は、主たる事務所が存在する都道府県です。
※同グループの所属弁理士は合算しております。
あくまで「事務所選びの一つの要素」に過ぎない
一概に「弁理士の数が多い事務所ほど良い」とは言えません。
というのも、求職者がもっとも重要視するのは「事務所の雰囲気」「人間関係」「出願数」「技術分野」「クライアント数」で、弁理士数からはその部分は図りづらいからです。
また弁理士自体が忙しい職種ではありますが、その差は事務所によってそれぞれ。
特許出願数(J-Plat Patなどで確認)や弁理士以外の所員数を見ることで忙しさや職場の働き方を予測することができますし、そういったところも事務所選びの判断材料の一つにするとよいでしょう。
口コミや同期などから話を聞くのもよいですが、話を聞いた上で「自分の働き方に合っているかどうか」を判断することが大切です。
合わせて読みたい記事はこちら
キャリア実現・転職成功にはエージェントの活用が有効
弁理士としての転職・キャリアについて、以下のようなお悩みはありませんでしょうか?
- 自身の希望・キャリアに「最適な求人」を知りたい
- 多忙で求人探しや転職活動が進められない
- 転職後の年収変化(推定年収)が気になる
こういったお悩みをお持ちの方、弁理士・知財職種の求人・転職情報を収集したい方は、ぜひ「リーガルジョブボード」をご利用ください。業界知識が豊富な専門エージェントが対応いたします。
情報収集のみでのご利用も可能ですので、お気軽にお問合せください。
エージェントの詳細はこちら
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2021年7月時点の弁理士ナビの公表データをもとに作成しています。
- 本調査はできるだけ正確性を保つよう合理的な努力をしましたが、弁理士登録数は日々変動し、かつ登録情報がタイムリーに弁理士ナビに提供されるとは限らないため、調査結果についてLEGAL JOB BOARDとして完全性、正確性を保証するものではありません。
- 本調査に記載された調査、編集、分析された内容についてその一部又は全部において引用を許可しますが、必ず「本ページへのリンクアクセスとともに引用元として当サイトを明記」してください。