【2024年版】全国インハウスローヤー(企業内弁護士)数ランキングTOP100
by LEGAL JOB MAGAZINE 編集部
編集部
こんにちは。 リーガルジョブマガジン編集部です。
リーガルジョブボードでは、日本弁護士連合会の登録情報をもとに、インハウスローヤー(企業内弁護士)数トップ100位をランキング化しました(2024年1月1日時点)。
あわせて読みたい記事
2024年 インハウスローヤー数ランキングTOP100
※横スクロールで表全体をご覧いただけます。
※全国の企業・官公庁・地方公共団体・その他団体を対象としています。
※所在地には本店又は主たる事務所の住所を記載しています。
※2023年10月の合併を受け、「Zホールディングス株式会社」「ヤフー株式会社」「LINE株式会社」は、「LINEヤフー株式会社」としてカウントしています。
インハウスローヤー数ランキング 1位~5位
順位 | 法人名 | 弁護士数 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | LINEヤフー株式会社 | 88 | 東京都 千代田区紀尾井町 |
2 | 三井住友信託銀行株式会社 | 35 | 東京都 千代田区丸の内 |
3 | 三井物産株式会社 | 33 | 東京都 千代田区大手町 |
4 | アマゾンジャパン合同会社 | 30 | 東京都 目黒区下目黒 |
5 | 丸紅株式会社 | 29 | 東京都 千代田区大手町 |
「大手・有名企業の求人紹介を受けたい」「各企業の応募条件などの詳細を知りたい」といった方は、インハウスへの転職に強い「リーガルジョブボード」の弁護士専門エージェントまで、お気軽にお問い合わせください。
インハウスローヤー数ランキング 6位~30位
順位 | 法人名 | 弁護士数 | 所在地 |
---|---|---|---|
6 | 野村證券株式会社 | 24 | 東京都 千代田区大手町 |
7 | 三菱商事株式会社 | 23 | 東京都 千代田区丸の内 |
7 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 23 | 東京都 千代田区丸の内 |
9 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 22 | 東京都 千代田区丸の内 |
10 | 株式会社三井住友銀行 | 21 | 東京都 千代田区丸の内 |
11 | KDDI株式会社 | 20 | 東京都 千代田区飯田橋 |
12 | 株式会社リクルート | 19 | 東京都 千代田区丸の内 |
12 | アクセンチュア株式会社 | 19 | 東京都 港区赤坂 |
14 | 住友電気工業株式会社 | 18 | 大阪府 大阪市中央区北浜 |
15 | 豊田通商株式会社 | 17 | 愛知県 名古屋市中村区名駅 |
15 | 双日株式会社 | 17 | 東京都 千代田区内幸町 |
15 | みずほ証券株式会社 | 17 | 東京都 千代田区大手町 |
18 | 第一生命保険株式会社 | 15 | 東京都 千代田区有楽町 |
18 | SMBC日興証券株式会社 | 15 | 東京都 千代田区丸の内 |
20 | 住友商事株式会社 | 14 | 東京都 千代田区大手町 |
20 | 伊藤忠商事株式会社 | 14 | 大阪府 大阪市北区梅田 |
22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 13 | 東京都 千代田区大手町 |
23 | 株式会社NTTドコモ | 12 | 東京都 千代田区永田町 |
23 | シャープ株式会社 | 12 | 大阪府 堺市堺区匠町 |
25 | 住友生命保険相互会社 | 11 | 大阪府 大阪市中央区城見 |
25 | 三菱重工業株式会社 | 11 | 東京都 千代田区丸の内 |
25 | 株式会社みずほ銀行 | 11 | 東京都 千代田区大手町 |
28 | 大和ハウス工業株式会社 | 10 | 大阪府 大阪市北区梅田 |
28 | 株式会社LIXIL | 10 | 東京都 品川区西品川 |
28 | ソフトバンク株式会社 | 10 | 東京都 港区海岸 |
「大手・有名企業の求人紹介を受けたい」「各企業の応募条件などの詳細を知りたい」といった方は、インハウスへの転職に強い「リーガルジョブボード」の弁護士専門エージェントまで、お気軽にお問い合わせください。
インハウスローヤー数ランキング 31位〜100位
順位 | 法人名 | 弁護士数 | 所在地 |
---|---|---|---|
31 | 日本放送協会 | 9 | 東京都 渋谷区神南 |
31 | 日本司法支援センター本部 | 9 | 東京都 中野区本町 |
31 | 東レ株式会社 | 9 | 東京都 中央区日本橋室町 |
31 | 株式会社あおぞら銀行 | 9 | 東京都 千代田区麹町 |
31 | セコム株式会社 | 9 | 東京都 渋谷区神宮前 |
31 | エーザイ株式会社 | 9 | 東京都 文京区小石川 |
31 | JPモルガン証券株式会社 | 9 | 東京都 千代田区丸の内 |
38 | 明石市役所 | 8 | 兵庫県 明石市中崎 |
38 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 8 | 大阪府 大阪市淀川区西中島 |
38 | 中外製薬株式会社 | 8 | 東京都 北区浮間 |
38 | 大塚製薬株式会社 | 8 | 東京都 千代田区神田司町 |
38 | 三菱自動車工業株式会社 | 8 | 東京都 港区芝浦 |
38 | 株式会社日立製作所 | 8 | 東京都 千代田区丸の内 |
38 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 8 | 東京都 千代田区丸の内 |
38 | 株式会社マネーフォワード | 8 | 東京都 港区芝浦 |
38 | 株式会社ファーストリテイリング | 8 | 山口県 山口市佐山 |
38 | 株式会社ニコン | 8 | 東京都 港区港南 |
38 | 株式会社LegalOn Technologies | 8 | 東京都 江東区豊洲 |
38 | 旭化成株式会社 | 8 | 東京都 千代田区有楽町 |
38 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 8 | 東京都 江東区豊洲 |
38 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 8 | 大阪府 門真市大字門真 |
38 | シティグループ証券株式会社 | 8 | 東京都 千代田区大手町 |
38 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 8 | 東京都 港区六本木 |
38 | キリンホールディングス株式会社 | 8 | 東京都 中野区中野 |
38 | オリックス株式会社 | 8 | 東京都 港区浜松町 |
38 | アフラック生命保険株式会社 | 8 | 東京都 新宿区西新宿 |
38 | EY新日本有限責任監査法人 | 8 | 東京都 千代田区有楽町 |
38 | ENEOS株式会社 | 8 | 東京都 千代田区大手町 |
59 | 味の素株式会社 | 7 | 東京都 中央区京橋 |
59 | 武田薬品工業株式会社 | 7 | 大阪府 大阪市中央区道修町 |
59 | 農林中央金庫 | 7 | 東京都 千代田区大手町 |
59 | 積水ハウス株式会社 | 7 | 大阪府 大阪市北区大淀中 |
59 | 株式会社フジタ | 7 | 東京都 新宿区西新宿 |
59 | ヤマハ発動機株式会社 | 7 | 静岡県 磐田市新貝 |
59 | パナソニックホールディングス株式会社 | 7 | 大阪府 門真市大字門真 |
59 | バークレイズ証券株式会社 | 7 | 東京都 港区六本木 |
59 | PwCアドバイザリー合同会社 | 7 | 東京都 千代田区大手町 |
59 | KPMGコンサルティング株式会社 | 7 | 東京都 千代田区大手町 |
69 | 任天堂株式会社 | 6 | 京都府 京都市南区上鳥羽鉾立町 |
69 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 6 | 東京都 千代田区内幸町 |
69 | 住友林業株式会社 | 6 | 東京都 千代田区大手町 |
69 | 住友化学株式会社 | 6 | 東京都 中央区日本橋 |
69 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 6 | 東京都 千代田区大手町 |
69 | 三井不動産株式会社 | 6 | 東京都 中央区日本橋室町 |
69 | 江崎グリコ株式会社 | 6 | 大阪府 大阪市西淀川区歌島 |
69 | 関西電力株式会社 | 6 | 大阪府 大阪市北区中之島 |
69 | 株式会社レアゾン・ホールディングス | 6 | 東京都 新宿区新宿 |
69 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 6 | 岡山県 岡山市北区南方 |
69 | 株式会社ニチレイ | 6 | 東京都 中央区築地 |
69 | 株式会社FPG | 6 | 東京都 千代田区丸の内 |
69 | ミネベアミツミ株式会社 | 6 | 長野県 北佐久郡御代田町大字御代田 |
69 | ソフトバンクグループ株式会社 | 6 | 東京都 港区海岸 |
69 | グーグル合同会社 | 6 | 東京都 渋谷区渋谷 |
69 | PwC Japan合同会社 | 6 | 東京都 千代田区大手町 |
69 | BofA証券株式会社 | 6 | 東京都 中央区日本橋 |
86 | 日本マイクロソフト株式会社 | 5 | 東京都 港区港南 |
86 | 日本ガイシ株式会社 | 5 | 愛知県 名古屋市瑞穂区須田町 |
86 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 5 | 東京都 港区赤坂 |
86 | 大鵬薬品工業株式会社 | 5 | 東京都 千代田区神田錦町 |
86 | 太陽誘電株式会社 | 5 | 東京都 中央区京橋 |
86 | 全国農業協同組合連合会 | 5 | 東京都 千代田区大手町 |
86 | 三菱地所株式会社 | 5 | 東京都 千代田区大手町 |
86 | 三菱ケミカルグループ株式会社 | 5 | 東京都 千代田区丸の内 |
86 | 三井住友カード株式会社 | 5 | 大阪府 大阪市中央区今橋 |
86 | 阪和興業株式会社 | 5 | 大阪府 大阪市中央区伏見町 |
86 | 原子力損害賠償紛争解決センター | 5 | 東京都 港区西新橋 |
86 | 金融庁 | 5 | 東京都 千代田区霞が関 |
86 | 株式会社メルカリ | 5 | 東京都 港区六本木 |
86 | 株式会社メドレー | 5 | 東京都 港区六本木 |
86 | 株式会社クボタ | 5 | 大阪府 大阪市浪速区敷津東 |
86 | 株式会社カプコン | 5 | 大阪府 大阪市中央区内平野町 |
86 | 株式会社アシックス | 5 | 兵庫県 神戸市中央区港島中町 |
86 | 株式会社Cygames | 5 | 東京都 渋谷区南平台町 |
86 | 伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 | 5 | 東京都 中央区日本橋 |
86 | フロンティア・マネジメント株式会社 | 5 | 東京都 港区六本木 |
86 | SGホールディングス株式会社 | 5 | 京都府 京都市南区上鳥羽角田町 |
86 | PwCあらた有限責任監査法人 | 5 | 東京都 千代田区大手町 |
86 | PayPay株式会社 | 5 | 東京都 千代田区紀尾井町 |
86 | AGC株式会社 | 5 | 東京都 千代田区丸の内 |
「大手・有名企業の求人紹介を受けたい」「各企業の応募条件などの詳細を知りたい」といった方は、インハウスへの転職に強い「リーガルジョブボード」の弁護士専門エージェントまで、お気軽にお問い合わせください。
リーガルジョブボードでは、ランキングに掲載されている企業を含め、求人を多数取り扱っております。
ランキングはあくまで“職場選びの一つの要素”
「ランキング上位の職場が良い職場」とは一概には言い切れません。多くの方が重視する「待遇」や「働き方・働きやすさ」などは職場によって異なります。
そのため自分の希望や適性に合った職場か、という観点での職場選びが非常に重要です。
「希望に沿った最適な職場・求人が知りたい」「キャリアや転職についてプロに相談したい」といった方は、リーガルジョブボードの弁護士専門エージェントまで、お気軽にお問い合わせください。
あわせて読みたい記事
企業ホームページで受賞を告知しませんか?
所属弁護士の数は、採用においてアピールできる一つの材料です。リーガルジョブボードでは、ランクインした企業様向けに、以下のような「リンク設置用のバナー」を順位に合わせてご用意しています。
ホームページに適したサイズに調整してお渡し可能ですので、ご希望の方は以下のボタンよりお問い合わせください。
また「リーガルジョブボード」は、年間1,000名ほどの弁護士・法務人材が登録する業界最大級の求人サイトです。求人掲載・採用に関する相談をご希望の方は、以下のボタンよりお問い合わせください。
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2024年1月1日時点の日本弁護士連合会の公表データを集計しております。
- 本記事に記載しているデータについて、一部またはすべての引用は「引用元として当サイトを明記し、リンクを貼っていただける場合」のみ許可いたします。
- 正確を期せるよう調査をすすめましたが、弁護士の登録数は変動があり、お読みいただいた日付時点のデータと相違がある可能性がございます。
- また、日本弁護士連合会の登録情報もリアルタイムで更新され提供されているとは限らず、この調査結果はLEGAL JOB BOARDとして正確性の保証はいたしかねます。