
【2025年最新】インハウスローヤー(全国企業内弁護士)数ランキングTOP100

by LEGAL JOB MAGAZINE 編集部
編集部

2025年版全国インハウスローヤー(企業内弁護士)数ランキングTOP100を公開します。
本ランキングは、日本弁護士連合会に登録されている弁護士数(2025年1月9日時点)を法人・事務所ごとに独自で集計し、人数が多い順に100位まで算出したものです。
※注意事項
第77期司法修習生の弁護士名簿登録日は2025年3月末に予定されているため、本ランキング集計時には77期司法修習生の採用者数は含まれておりません。
そのため2024年度のランキングと比較し、大幅に弁護士数が減少している場合もございますが、一斉登録後に再集計し最新版のランキングとして再度発表予定です。
▶すぐにランキングを確認したい方はこちら
この記事を読んだ方におすすめ
この記事の目次
弁護士・法務業界専門エージェントによる市況感の解説
本年もインハウスローヤーの所属数の多い企業は、LINEヤフー株式会社を筆頭とするIT業界や金融業界に集中していることが見て取れます。ただ、商社や製薬・医療機器業界、不動産業界も、やはり根強い人気があるようです。
また、所属人数の全体数が増加していることはもちろん、採用企業数も増加傾向にあることもわかります。
背景としては、企業法務を重視する企業やコンプライアンスの徹底を図る企業が増加しており、多岐にわたる分野でインハウスローヤーが活躍できる土壌が整ってきたことが関係していると言えます。
こうした流れは今後も続いていく事が予想され、現在ランクインしているような大手上場企業だけにとどまらず、当該ランキングにランクインしている株式会社メルカリや株式会社メドレーなどのメガベンチャーや新興のスタートアップ・ベンチャー企業が将来的に上位に食い込んでくることもあるかもしれません。
2025年 インハウスローヤーが多い企業 TOP5
順位 | 法人名 | 弁護士数 | 所在地 |
---|---|---|---|
1 | LINEヤフー株式会社 | 77 | 東京都 |
2 | 三井物産株式会社 | 38 | 東京都 |
3 | 三井住友信託銀行株式会社 | 33 | 東京都 |
4 | アマゾンジャパン合同会社 | 32 | 東京都 |
5 | 野村證券株式会社 | 29 | 東京都 |
5 | 丸紅株式会社 | 29 | 東京都 |
「気になる企業の求人紹介を受けたい」「応募条件などを詳しく知りたい」という方は、リーガルジョブボードの弁護士専門エージェントをご活用ください。
インハウスローヤーが多い企業 6位~30位
順位 | 法人名 | 弁護士数 | 所在地 |
---|---|---|---|
7 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 25 | 東京都 |
8 | 三菱商事株式会社 | 24 | 東京都 |
8 | アクセンチュア株式会社 | 24 | 東京都 |
10 | 株式会社三井住友銀行 | 21 | 東京都 |
10 | KDDI株式会社 | 21 | 東京都 |
12 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 20 | 東京都 |
13 | 株式会社リクルート | 19 | 東京都 |
13 | 豊田通商株式会社 | 19 | 愛知県 |
15 | SMBC日興証券株式会社 | 18 | 東京都 |
16 | 住友商事株式会社 | 17 | 東京都 |
17 | 住友電気工業株式会社 | 16 | 大阪府 |
17 | みずほ証券株式会社 | 16 | 東京都 |
19 | 日本司法支援センター本部 | 15 | 東京都 |
19 | 株式会社NTTドコモ | 15 | 東京都 |
19 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 15 | 東京都 |
22 | 伊藤忠商事株式会社 | 14 | 東京都 |
23 | 第一生命保険株式会社 | 13 | 東京都 |
23 | オリックス株式会社 | 13 | 東京都 |
25 | 大和ハウス工業株式会社 | 12 | 大阪府 |
25 | 住友生命保険相互会社 | 12 | 大阪府 |
25 | 株式会社LIXIL | 12 | 東京都 |
25 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 12 | 東京都 |
25 | シャープ株式会社 | 12 | 大阪府 |
30 | 三菱重工業株式会社 | 11 | 東京都 |
30 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 11 | 大阪府 |
「気になる企業の求人紹介を受けたい」「応募条件などを詳しく知りたい」という方は、リーガルジョブボードの弁護士専門エージェントをご活用ください。
インハウスローヤーが多い企業 31〜100位
順位 | 法人名 | 弁護士数 | 所在地 |
---|---|---|---|
32 | 東レ株式会社 | 10 | 東京都 |
32 | 金融庁 | 10 | 東京都 |
32 | 関西電力株式会社 | 10 | 大阪府 |
32 | 株式会社LegalOn Technologies | 10 | 東京都 |
32 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 10 | 東京都 |
37 | 味の素株式会社 | 9 | 東京都 |
37 | 日本放送協会 | 9 | 東京都 |
37 | 中外製薬株式会社 | 9 | 東京都 |
37 | 双日株式会社 | 9 | 東京都 |
37 | 積水化学工業株式会社 | 9 | 大阪府 |
37 | 積水ハウス株式会社 | 9 | 大阪府 |
37 | 三菱自動車工業株式会社 | 9 | 東京都 |
37 | 株式会社日立製作所 | 9 | 東京都 |
37 | 株式会社みずほ銀行 | 9 | 東京都 |
37 | 株式会社マネーフォワード | 9 | 東京都 |
37 | 株式会社ニコン | 9 | 東京都 |
37 | 株式会社あおぞら銀行 | 9 | 東京都 |
37 | 旭化成株式会社 | 9 | 東京都 |
37 | ソフトバンク株式会社 | 9 | 東京都 |
37 | セコム株式会社 | 9 | 東京都 |
37 | ENEOS株式会社 | 9 | 東京都 |
53 | 明石市役所 | 8 | 兵庫県 |
53 | 明治安田生命保険相互会社 | 8 | 東京都 |
53 | 農林中央金庫 | 8 | 東京都 |
53 | 日本生命保険相互会社 | 8 | 大阪府 |
53 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 8 | 東京都 |
53 | 東急不動産株式会社 | 8 | 東京都 |
53 | 江崎グリコ株式会社 | 8 | 大阪府 |
53 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 8 | 東京都 |
53 | パナソニックホールディングス株式会社 | 8 | 大阪府 |
53 | キリンホールディングス株式会社 | 8 | 東京都 |
53 | アフラック生命保険株式会社 | 8 | 東京都 |
53 | PwCアドバイザリー合同会社 | 8 | 東京都 |
53 | JPモルガン証券株式会社 | 8 | 東京都 |
53 | EY新日本有限責任監査法人 | 8 | 東京都 |
67 | 任天堂株式会社 | 7 | 京都府 |
67 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 7 | 東京都 |
67 | 大塚製薬株式会社 | 7 | 東京都 |
67 | 全国農業協同組合連合会 | 7 | 東京都 |
67 | 川崎重工業株式会社 | 7 | 東京都 |
67 | 清水建設株式会社 | 7 | 東京都 |
67 | 消費者庁 | 7 | 東京都 |
67 | 住友化学株式会社 | 7 | 東京都 |
67 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 7 | 東京都 |
67 | 株式会社電通コーポレートワン | 7 | 東京都 |
67 | 株式会社荏原製作所 | 7 | 東京都 |
67 | 株式会社メルカリ | 7 | 東京都 |
67 | 株式会社フジタ | 7 | 東京都 |
67 | 株式会社ファーストリテイリング | 7 | 山口県 |
67 | ヤマハ発動機株式会社 | 7 | 静岡県 |
67 | ミネベアミツミ株式会社 | 7 | 東京都 |
67 | シティグループ証券株式会社 | 7 | 東京都 |
67 | エーザイ株式会社 | 7 | 東京都 |
85 | 武田薬品工業株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | 日興アセットマネジメント株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | 住友林業株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | 三井不動産株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | 三井住友カード株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | 公正取引委員会 | 6 | 東京都 |
85 | 株式会社博報堂 | 6 | 東京都 |
85 | 株式会社電通 | 6 | 東京都 |
85 | 株式会社神戸製鋼所 | 6 | 兵庫県 |
85 | 株式会社レオパレス21 | 6 | 東京都 |
85 | 株式会社りそなホールディングス | 6 | 東京都 |
85 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 6 | 東京都 |
85 | 株式会社ベネッセコーポレーション | 6 | 岡山県 |
85 | 株式会社フィリップス・ジャパン | 6 | 東京都 |
85 | 株式会社ニチレイ | 6 | 東京都 |
85 | 株式会社JERA | 6 | 東京都 |
85 | 株式会社FPG | 6 | 東京都 |
85 | パナソニックエナジー株式会社 | 6 | 大阪府 |
85 | バークレイズ証券株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | トヨタ自動車株式会社 | 6 | 愛知県 |
85 | ソフトバンクグループ株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | サントリーホールディングス株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | サムティアセットマネジメント株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | グーグル合同会社 | 6 | 東京都 |
85 | PwC Japan合同会社 | 6 | 東京都 |
85 | KPMGコンサルティング株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 6 | 東京都 |
85 | BofA証券株式会社 | 6 | 東京都 |
※順位・弁護士数の括弧()は、前年比を表しています。
※全国の企業・官公庁・地方公共団体・その他団体を対象としています。
※所在地には本店又は主たる事務所の住所を記載しています。
※2023年10月の合併を受け、「Zホールディングス株式会社」「ヤフー株式会社」「LINE株式会社」は、「LINEヤフー株式会社」としてカウントしています。
「気になる企業の求人紹介を受けたい」「応募条件などを詳しく知りたい」という方は、リーガルジョブボードの弁護士専門エージェントをご活用ください。

なお、「ランキング上位の職場が良い」とは一概には言い切れません。多くの方が重視する「待遇」や「働き方・働きやすさ」などは職場によって異なります。
そのため自分の希望や適性に合った職場か、という観点での職場選びが非常に重要です。
弁護士の転職や職場選びに関しては、関連記事をご覧ください。
弁護士の転職や職場選びのポイント
過去の法律事務所・インハウスローヤー数ランキング
企業ホームページで受賞を告知しませんか?
リーガルジョブボードではランクインした企業様に対し、リンク設置用のバナーを順位に合わせてご用意しています。ホームページに適したサイズにも対応しお渡しできますので、ご希望の方は以下のフォームよりお問い合わせください。

また「リーガルジョブボード」は、年間1,000名ほどの弁護士・法務人材が登録する業界最大級の求人サイトです。求人掲載・採用に関する相談をご希望の方は、以下のボタンよりお問い合わせください。
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2025年1月9日時点の日本弁護士連合会の公表データを集計しております。
- 本記事に記載しているデータについて、一部またはすべての引用は「引用元として当サイトを明記し、リンクを貼っていただける場合」のみ許可いたします。
- 正確を期せるよう調査をすすめましたが、弁護士の登録数は変動があり、お読みいただいた日付時点のデータと相違がある可能性がございます。
- また、日本弁護士連合会の登録情報もリアルタイムで更新され提供されているとは限らず、この調査結果はLEGAL JOB BOARDとして正確性の保証はいたしかねます。