
【2026年最新】全国企業内弁護士(インハウスローヤー)数ランキングTOP100

by LEGAL JOB MAGAZINE 編集部
編集部

この記事の目次
2026年 企業内弁護士が多い企業 TOP20
| 順位 | 法人名 | 弁護士数 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 1 | LINEヤフー株式会社 | 76 | 東京都 |
| 2 | 三井物産株式会社 | 43 | 東京都 |
| 3 | 丸紅株式会社 | 34 | 東京都 |
| 4 | アマゾンジャパン合同会社 | 33 | 東京都 |
| 5 | 三井住友信託銀行株式会社 | 31 | 東京都 |
| 6 | 野村證券株式会社 | 29 | 東京都 |
| 7 | 三菱商事株式会社 | 27 | 東京都 |
| 8 | 株式会社三井住友銀行 | 25 | 東京都 |
| 9 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 24 | 東京都 |
| 9 | アクセンチュア株式会社 | 24 | 東京都 |
| 11 | 株式会社リクルート | 23 | 東京都 |
| 12 | 株式会社三菱UFJ銀行 | 22 | 東京都 |
| 13 | 住友商事株式会社 | 20 | 東京都 |
| 14 | 豊田通商株式会社 | 18 | 愛知県 |
| 14 | SMBC日興証券株式会社 | 18 | 東京都 |
| 14 | KDDI株式会社 | 18 | 東京都 |
| 17 | 日本司法支援センター | 17 | 東京都 |
| 17 | みずほ証券株式会社 | 17 | 東京都 |
| 19 | 伊藤忠商事株式会社 | 16 | 東京都 |
| 20 | 住友電気工業株式会社 | 15 | 大阪府 |
| 20 | 株式会社NTTドコモ | 15 | 東京都 |
企業内弁護士が多い企業 22位~100位
| 順位 | 法人名 | 弁護士数 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 22 | モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社 | 13 | 東京都 |
| 22 | オリックス株式会社 | 13 | 東京都 |
| 24 | 第一生命保険株式会社 | 12 | 東京都 |
| 24 | 三菱重工業株式会社 | 12 | 東京都 |
| 24 | ルネサスエレクトロニクス株式会社 | 12 | 東京都 |
| 24 | シャープ株式会社 | 12 | 大阪府 |
| 24 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 | 12 | 東京都 |
| 29 | 住友生命保険相互会社 | 11 | 大阪府 |
| 29 | 関西電力株式会社 | 11 | 大阪府 |
| 29 | 株式会社LegalOn Technologies | 11 | 東京都 |
| 29 | セコム株式会社 | 11 | 東京都 |
| 33 | 日本生命保険相互会社 | 10 | 大阪府 |
| 33 | 日清食品ホールディングス株式会社 | 10 | 東京都 |
| 33 | 東京海上ホールディングス株式会社 | 10 | 東京都 |
| 33 | 中外製薬株式会社 | 10 | 東京都 |
| 33 | 大和ハウス工業株式会社 | 10 | 大阪府 |
| 33 | 積水化学工業株式会社 | 10 | 大阪府 |
| 33 | 積水ハウス株式会社 | 10 | 大阪府 |
| 33 | 消費者庁 | 10 | 東京都 |
| 33 | 三菱自動車工業株式会社 | 10 | 東京都 |
| 33 | 株式会社マネーフォワード | 10 | 東京都 |
| 43 | 明治安田生命保険相互会社 | 9 | 東京都 |
| 43 | 味の素株式会社 | 9 | 東京都 |
| 43 | 日本放送協会 | 9 | 東京都 |
| 43 | 東レ株式会社 | 9 | 東京都 |
| 43 | 金融庁 | 9 | 東京都 |
| 43 | 株式会社日立製作所 | 9 | 東京都 |
| 43 | 株式会社電通コーポレートワン | 9 | 東京都 |
| 43 | 株式会社ゆうちょ銀行 | 9 | 東京都 |
| 43 | 株式会社ニコン | 9 | 東京都 |
| 43 | 株式会社LIXIL | 9 | 東京都 |
| 43 | 旭化成株式会社 | 9 | 東京都 |
| 43 | パナソニックオペレーショナルエクセレンス株式会社 | 9 | 大阪府 |
| 43 | ソフトバンク株式会社 | 9 | 東京都 |
| 43 | サントリーホールディングス株式会社 | 9 | 東京都 |
| 43 | PwC Japan合同会社 | 9 | 東京都 |
| 58 | 明石市役所 | 8 | 兵庫県 |
| 58 | 農林中央金庫 | 8 | 東京都 |
| 58 | 任天堂株式会社 | 8 | 京都府 |
| 58 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | 東急不動産株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | 第一三共株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | 清水建設株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | 住友林業株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | 株式会社荏原製作所 | 8 | 東京都 |
| 58 | 株式会社メルカリ | 8 | 東京都 |
| 58 | 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 8 | 東京都 |
| 58 | 株式会社フジタ | 8 | 東京都 |
| 58 | 株式会社あおぞら銀行 | 8 | 東京都 |
| 58 | シティグループ証券株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | コカ・コーラボトラーズジャパン株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | キリンホールディングス株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | エーザイ株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | アフラック生命保険株式会社 | 8 | 東京都 |
| 58 | PwCアドバイザリー合同会社 | 8 | 東京都 |
| 77 | 大塚製薬株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | 双日株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | 住友化学株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | 三井不動産株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | 三井住友カード株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | 江崎グリコ株式会社 | 7 | 大阪府 |
| 77 | 株式会社神戸製鋼所 | 7 | 兵庫県 |
| 77 | 株式会社りそなホールディングス | 7 | 東京都 |
| 77 | 株式会社みずほ銀行 | 7 | 東京都 |
| 77 | 株式会社ファーストリテイリング | 7 | 山口県 |
| 77 | 株式会社JERA | 7 | 東京都 |
| 77 | 株式会社FPG | 7 | 東京都 |
| 77 | ビジョナル株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | パナソニック株式会社 | 7 | 大阪府 |
| 77 | パナソニックホールディングス株式会社 | 7 | 大阪府 |
| 77 | トヨタ自動車株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | コスモエネルギーホールディングス株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | PayPay株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | JPモルガン証券株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | EY新日本有限責任監査法人 | 7 | 東京都 |
| 77 | ENEOS株式会社 | 7 | 東京都 |
| 77 | BofA証券株式会社 | 7 | 東京都 |
| 100 | 武田薬品工業株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | 日本マイクロソフト株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | 日本ガイシ株式会社 | 6 | 愛知県 |
| 100 | 東京海上日動火災保険株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | 東京ガス株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | 大和証券株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | 大東建託株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | 川崎重工業株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | 三菱ケミカル株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | 阪和興業株式会社 | 6 | 大阪府 |
| 100 | 公正取引委員会 | 6 | 東京都 |
| 100 | 株式会社メドレー | 6 | 東京都 |
| 100 | 株式会社TBSテレビ | 6 | 東京都 |
| 100 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | ヤマハ発動機株式会社 | 6 | 静岡県 |
| 100 | パナソニックエナジー株式会社 | 6 | 大阪府 |
| 100 | パーソルホールディングス株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | バークレイズ証券株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | ソフトバンクグループ株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | ソニー株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | オリンパス株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | NECキャピタルソリューション株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | KPMGコンサルティング株式会社 | 6 | 東京都 |
| 100 | GMOペイメントゲートウェイ株式会社 | 6 | 東京都 |
弁護士・法務業界専門キャリアアドバイザーによる市況感の解説
2026年の企業内弁護士の市場は、キャリアの選択肢における「広がりと厚み」が一段と増した一年となりました。
総合商社やメガバンクなどの大企業が安定的に採用を続ける一方で、特筆すべきはIT企業やメガベンチャーの台頭です。LegalOn、マネーフォワード、メルカリ、PayPayといった成長企業は、法務を「守り」ではなく「事業成長の中核」と位置づけ、本格的な増員に舵を切っています。これらは、ビジネスへの深い関与を望む弁護士にとって非常に魅力的なフィールドと言えます。
また、新卒から企業内弁護士を目指す動きが一般的な潮流となり、同時にミドル・シニア層の即戦力ニーズも高水準を維持しています。全世代でチャンスが広がっている状況です。
もはや企業内弁護士は大企業だけの選択肢ではありません。今後は、企業の規模感だけでなく、「その新興・成長企業が法務人材への投資をどれだけ本気で考えているか」を見極めることが、満足度の高いキャリア選択の鍵となるでしょう。
「気になる企業の求人紹介を受けたい」「応募条件などを詳しく知りたい」という方は、リーガルジョブボードの弁護士専門キャリアアドバイザーをご活用ください。
なお、「ランキング上位の職場が良い」とは一概には言い切れません。多くの方が重視する「待遇」や「働き方・働きやすさ」などは職場によって異なります。
そのため自分の希望や適性に合った職場か、という観点での職場選びが非常に重要です。
弁護士の転職や職場選びに関しては、関連記事をご覧ください。
【2026年最新版】全国法律事務所ランキング
弁護士の転職や職場選びのポイント
弁護士転職市場の動向や注意点
過去の法律事務所・企業内弁護士数ランキング
企業ホームページで受賞を告知しませんか?
リーガルジョブボードではランクインした企業様に対し、リンク設置用のバナーを順位に合わせてご用意しています。ホームページに適したサイズにも対応しお渡しできますので、ご希望の方は以下のフォームよりお問い合わせください。

「リーガルジョブボード」は、年間1,000名ほどの弁護士・法務人材が登録する業界最大級の求人サイトです。求人掲載・採用に関する相談をご希望の方は、以下のボタンよりお問い合わせください。
出典・免責事項・引用・転載等について
- 本調査は、2026年1月4日時点の日本弁護士連合会の公表データを集計しております。
- 本記事に記載しているデータについて、一部またはすべての引用は「引用元として当サイトを明記し、リンクを貼っていただける場合」のみ許可いたします。
- 正確を期せるよう調査をすすめましたが、弁護士の登録数は変動があり、お読みいただいた日付時点のデータと相違がある可能性がございます。
- また、日本弁護士連合会の登録情報もリアルタイムで更新され提供されているとは限らず、この調査結果はLEGAL JOB BOARDとして正確性の保証はいたしかねます。
- 第78期司法修習生の弁護士名簿登録日は2026年3月末に予定されているため、一斉登録後に再集計し最新版のランキングとして再度発表予定です。
- 全国の企業・官公庁・地方公共団体・その他団体を対象として集計しています。所在地には本店又は主たる事務所の住所を記載しています。


















