離職率9.9%/スタンダード上場/月1回の評価面談/業界シェアNo.1の「楽待」/法務チェック、内部監査など
こちらは、業界シェアNo.1の投資用不動産プラットフォーム「楽待」を運営している企業です。ポータルサイト「楽待」の運営を通じて、不動産情報の透明性向上や業界の健全化を推進し、不動産投資家の支援に取り組んでいます。
▽事業内容
不動産投資プラットフォーム「楽待」で、不動産投資の学習、不動産の購入および売却を効率的に行えるサービスを提供
YouTubeチャンネル「楽待 RAKUMACHI(登録者数82万人)」の運営
WEBメディア「楽待不動産投資新聞」の運営
▽応募者様へのメッセージ
現在、インハウスの法務担当を募集しています。主な業務は、社員からの日々の相談対応や契約書、覚書、申込書などの法務面のチェックです。別の法務担当や顧問弁護士に相談しながら業務を進めていただきます。
日経新聞「プラチナ企業Top100」にランクイン(2024年5月)
カジュアルな面談も可能となっておりますので、ご興味をお持ちいただけましたら、是非お気軽にご応募ください!
募集職種 | 法務 / 正職員(契約期間の定めなし) |
---|---|
試用期間 | 6ヶ月(試用期間中の条件変更なし) |
業務内容 | 《雇い入れ直後》 ・自社メディアから発信される記事の法務チェック 《将来的な業務内容の変更範囲》 会社の定める業務 |
勤務地 | 《雇い入れ直後》 東京本社東京都中央区八丁堀3丁目3-5 住友不動産八丁堀ビル5F 《将来的な就業場所の変更範囲》 会社の定める場所 |
勤務時間 | 9:00~18:00(所定労働時間8時間、休憩1時間) |
休日・休暇 | 年間休日120日 ・完全週休二日制(土日) ・祝日 ・有給休暇(10日~20日 ※入社6か月後に付与) ・年末年始5日 ・GW ・慶弔休暇 ・介護休暇 |
給与 | 月給¥380,000~¥910,000 ※固定残業代の相当時間:30.0時間/月(超過分は別途支給) 年収:608~1,456万円 ※上記はあくまでも目安であり、正式には社内規定やご経験、前職給与額などに沿って決定いたします。 <昇給> 年2回 |
賞与 | 賞与:2か月分×年2回(試用期間中も支給) |
待遇・福利厚生 | ・健康保険 厚生年金保険 雇用保険 労災保険 ・育児時短制度(一部従業員利用可) ・出産・育児支援制度(全従業員利用可) ・資格取得支援制度(全従業員利用可) ・図書購入支援 ・オライリーの図書読み放題 ・Udemyの受講料を会社が負担 ・AI「ChatGPT」の有料版を導入 ・健康診断、予防接種の実施 ・全社員懇親会 ・創立記念パーティー ・達成記念パーティー ※懇親会やパーティーの費用は全額会社持ち ・産休、育休制度(2歳まで) ・出産手当に追加給付(一時金追加金、一子あたり10万円支給) ・育児時短勤務制度(小学校6年生まで可能) ※育児時短中はフレックスタイム制(コアタイム11時~15時) ・弁護士会費応相談 ・副業可(要申請) ・退職一時金制度 ※個人事件不可 |
応募資格・ 求める人物像 | |
教育体制 |
求める人物像などをご覧いただくには
会員登録・ログインが必要です
名称 | 楽待株式会社 | 種別 | 一般企業 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都中央区八丁堀3丁目3-5 住友不動産八丁堀ビル5階 | ホームページ | https://www.firstlogic.co.jp/ |
設立 | 平成17年8月23日 | 従業員数 | 89名(2024年4月時点) |
資本金 | 8,700万円 |