法務部/実務未経験OK/リモート中心/コアなしフレックス/契約書チェックから企画、法務相談や教育
リクルートグループは、人材関連事業分野において、主に人材派遣事業を中心に展開しており、万人のキャリアを支えている企業です。一人一人の「らしさ」に合わせて多様な働き方を提案しています。
大手グループの一員ならではの強みを生かして、大手企業や優良企業の求人案件を数多く取り揃えております。
今回は、新たに法務部を募集いたします。
社内の関係者、外部の弁護士と連携をしながら、人材サービス提供に付随して起きる法務や内部統制関連の様々な事象を解決していただきたいと考えている多ため、法務に関する実務経験をお持ちの方や、法科大学院を卒業された方を求めております。
当事者意識が高く、成長に対して意欲的で、積極的に情報収集や学習をされる方のご応募をお待ちしております。また、企業法務に関する資格をお持ちの方は特に歓迎いたします。
リモートワーク中心、コアタイムなしのフレックス勤務可能と働きやすい環境が整っており、"攻めと守り"の法務に従事できます。
ご興味をお持ちいただけましたら、是非お気軽にご応募ください!
募集職種 | |
---|---|
試用期間 | 6ヶ月 |
業務内容 | 《雇い入れ直後》 最初は契約書レビューから始めていただき、経験や能力に応じて業務幅を広げます 《将来的な業務内容の変更範囲》 会社の定める業務 |
勤務地 | 《雇い入れ直後》 本社東京都千代田区有楽町1-13-1 第一生命日比谷ファースト14階 《将来的な就業場所の変更範囲》 会社の定める場所 |
勤務時間 | 9:00~17:30(休憩60分) フレックスあり(コアタイムなし) 残業:月平均20~30時間 リモートワーク/在宅勤務中心となります ※入社後は慣れるまではご出社いただく可能性があります ※原則2時間以内に出社できることが条件となります ※産育休取得後の働き方として「短時間コース」の働き方を選択することが可能です。 |
休日・休暇 | ・完全週休2日制(土日) ・祝日 ・年間休日125日(うるう年は126日) ※キックオフで年2回(4月・10月)土曜出社日あり ・有給休暇(入社6ヶ月後に10日付与) ・フレックス休日(期中に消化必須) ※入社時期によって付与日数は変動あり ・夏休み(固定休ではなく各自自由に取得できます) ・公傷休暇 ・慶弔休暇 ・看護介護休暇 ・産前産後休暇 |
給与 | 月給 332,400円~397,300円 (各種手当、固定残業代84,800円~101,000円を含む) 年収 540万円~650万円 ※上記はあくまでも目安であり、給与額などに沿って決定いたします ※時間外労働の有無に関わらず月40時間の固定残業代を月給に含む(管理職は対象外) <手当> ・固定残業代(40時間分/月) |
賞与 | 年2回(6月、12月) ※会社及び個人業績に連動して支給 |
待遇・福利厚生 | ・社会保険完備 ・弁護士費用負担 ・交通費支給(日額往復、月額上限3万円かつ1ヶ月の通勤定期代) ※バス利用については、自宅から最寄り駅までが2km以上の場合のみ利用可 ・退職金制度 ・育児、介護休業制度 ・定期健康診断 ・社員持株会制度 ・確定拠出年金制度(入社3年経過後から加入) ・インセンティブ制度(年2回6月・12月) ・在宅勤務手当制度 <インセンティブ制度詳細> Will-Can-Must(WCM)制度 ・個人のやりたい領域「Will」と個人の得意な領域「Can」、そして会社から望まれている領域「Must」を言語化、接続感がもてるようにミッションを設定しています Good Action Bonus(GAB)制度 ・担当するミッション、役割期待を超えて特に貢献度の高い取り組みを称えてインセンティブを支給する制度があります Goal in Bonus(GIB)制度 ・年間で全社の目標達成によるインセンティブ制度があります <育児休業制度詳細> ・産育休取得後の働き方として「短時間コース」の働き方を選択することが可能です ・その他支援の仕組みとしてベビーシッター割引、ホカツのミカタ(保育園探しのナレッジ)等があります ※女性管理職比率36.9%(2020年度実績) ※正社員の育休取得率は女性100%、男性33.3%(2020年度実績) ※えるぼし認定(厚生労働省が女性の活躍促進において優良な企業を認定する制度で認定を受けています) |
応募資格・ 求める人物像 | |
教育体制 |
求める人物像などをご覧いただくには
会員登録・ログインが必要です
名称 | 株式会社リクルートスタッフィング | 種別 | 一般企業 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 東京都中央区8丁目4-17 リクルートGINZA8ビル | ホームページ | https://www.r-staffing.co.jp/sol/contents/corporate/fresh/ |
設立 | 1987年 6月 | 従業員数 | (法人全体) 2206人 (うち人材紹介部門) 38人 |
資本金 | ー |