求人ID: 65992025年02月28日(金)
エージェント求人
求人ID: 6599ニデック株式会社
法務コンプライアンス部法務グループリーダー/実務経験必須/在宅OK/東証プライム/電機メーカー/法律相談、M&A支援等
法務
契約・取引法務組織法務コンプライアンス法務戦略法務コーポレートガバナンスM&A経験者600万以上年収600万以上登録費負担土日祝休み年間休日120日以上残業時間30時間以内リモートワーク可能上場企業
求人詳細
こちらは、1973年設立、東証プライム市場上場の電気メーカーです。
ニデックグループでは、人々の生活や社会に無くてはならない精密小型から超大型までの幅広いラインナップを誇るモータ事業を中心に、「回るもの、動くもの」に特化したモータの応用製品・ソリューションを手がけています。
今回は新たに法務コンプライアンス部/法務グループリーダーを募集いたします。
入社後はグループ全体のリーガルリスク及びコンプライアンスをコントロールし、複雑化・多様化する法務案件に対して、迅速かつ適切に対応していただきたいと考えております。
また、配下メンバーのマネジメントおよび指導育成もお任せしたいと考えおります。
中途入社社員の受け入れが多い職場のため、周囲からのサポートを受けながら安心して働けます。
また、グローバル企業ならではのスピード感や判断力が鍛えられ、チャレンジングな案件に取り組むことが可能です。
時差勤務制度や在宅勤務制度などがあり、働きやすい職場となっています。
ご興味をお持ちの方は、是非お気軽にご応募ください!
募集職種 | 法務 / 正社員(契約期間の定めなし) |
---|---|
試用期間 | 3ヶ月(試用期間中条件の変更なし) |
業務内容 | 《雇い入れ直後》 以下をこれまでのご経験などを考慮し、お任せしていく予定です。 《将来的な業務内容の変更範囲》 会社の定める業務 |
勤務地 | 《雇い入れ直後》 京都本社京都府京都市南区久世殿城町338 東京オフィス東京都品川区大崎1-20-13 《将来的な就業場所の変更範囲》 会社の定める場所 |
勤務時間 | 8:30~17:30(昼休憩40分、午前午後各10分休憩) 海外拠点との会議で早朝/深夜の対応が必要な場合等は、時差出勤可 残業: 全社平均17.3時間/月 (2021年度データ) ※在宅勤務制度あり ※時差勤務制度あり |
休日・休暇 | ・会社暦週休2日制(土日/数回程度変則) ・祝日 ・年間休日126日(2023年度) ・年次有給休暇(6カ月継続勤務で10日間付与) ※時間単位年次有給休暇制度あり ・ゴールデンウィーク ・夏休み休暇 ・年末年始休暇 ・慶弔休暇 ・生理休暇 ・検診休暇 ・子の看護休暇 ・永年勤続休暇 ・公務休暇 ・罹災休暇 ・交通遮断休暇 ・その他(各種規程による) |
給与 | ご希望をお伺いした後、ご就業いただく職務内容、ご自身のご経歴内容等をもとに就いていただくグレードで決定いたします。 〇給与想定 G8(グループリーダー/管理職) 年収:13,028,000円程度を想定 月給:814,250円~(各種手当込み) ※管理職は監督管理者 ~~~~~~~~~~~ チームリーダークラス(G4~G6で職務、職責次第で決定)の場合 G6 年収:9,493,800円程度を想定(管理職) 月給:5,933,62円~(各種手当込み) G5 年収:8,309,600円程度を想定 月給:519,350円~(各種手当込み) ※残業無の金額(非管理職) G4 年収:7,118,000円程度を想定 月給:444,875円~(各種手当込み) ※残業無の金額(非管理職) ~~~~~~~~~~~ ※試用期間3カ月(その間の給与、待遇に変更はありません) ※内定後に労働条件通知書を明示 ※上記はあくまでも目安であり、正式には社内規定やご経験、前職給与額などに沿って決定いたします。 <手当> 残業手当 <昇給> G5以上:適宜 G4:4半期 G3以下:年1回(4月) ※G4以上のグレードはジョブ型人事制度導入に伴った昇降給あり |
賞与 | 年2回(7月、12月) |
待遇・福利厚生 | ・各種社会保険完備 ・通勤手当(会社規程により支給) ・単身赴任手当 ・確定拠出年金 ・社員持株制度 ・財形貯蓄制度 ・独身寮(条件あり) ・借り上げ社宅制度 ・勤務地手当(条件あり) ・定年後再雇用制度(定年原則60歳) ・福利厚生アウトソーシングサービスの利用 ・自己啓発プログラムに対する一部会社補助あり |
応募資格・ | |
教育体制 | |
選考フロー |
求める人物像などをご覧いただくには
会員登録・ログインが必要です
事業所・会社情報
名称 | ニデック株式会社 | 種別 | 一般企業 |
---|---|---|---|
本社所在地 | 京都府京都市南区久世殿城町338 | ホームページ | https://www.nidec.com/jp/ |
設立 | 1973(昭和48)年7月23日 | 従業員数 | 連結 114,371名(2022年3月末現在) |
資本金 | 877億84百万円(2022年3月末現在) |
この検索条件の新着求人
京都府内・近郊の求人を探す
【京都府】
京都市(7) | 京都市北区(0) | 京都市上京区(1) | 京都市左京区(0) | 京都市中京区(2) | 京都市東山区(0) | 京都市下京区(1) | 京都市南区(3) | 京都市右京区(0) | 京都市伏見区(0) | 京都市山科区(0) | 京都市西京区(0) | 福知山市(0) | 舞鶴市(0) | 綾部市(0) | 宇治市(0) | 宮津市(0) | 亀岡市(0) | 城陽市(0) | 向日市(0) | 長岡京市(1) | 八幡市(0) | 京田辺市(0) | 京丹後市(0) | 南丹市(0) | 木津川市(0) | 大山崎町(0) | 久御山町(0) | 井手町(0) | 宇治田原町(0) | 笠置町(0) | 和束町(0) | 精華町(0) | 南山城村(0) | 京丹波町(0) | 伊根町(0) | 与謝野町(0)